SITRAK C7H
EV 8x4 C
Especificações Técnicas
✓ Standard: fixo ☑ Default: incluído ☐ Opções: disponíveis
| Características | SITRAK C7H EV 8x4 C | Opções |
|---|---|---|
| Identidade do produto | ||
| Tipo de veículo | ✓ Caminhão Rígido | — |
| Marca | ✓ SITRAK | — |
| Modelo de Cabina | ✓ C7H-E | — |
| Configuração de rodas | ✓ 8x4 | — |
| Motor de combustão | ||
| Tipo de propulsão | ✓ BEV | — |
| Propulsão elétrica & bateria hv | ||
| Potência da Máquina Elétrica (kW) | ✓ 430 | — |
| Capacidade de Bateria do sistema de alta tensão (kWh) | ✓ 600 | — |
| Tensão da Bateria do sistema de alta tensão (V) | ✓ 618.24 | — |
| Fabricante da Bateria do sistema de alta tensão | ✓ CATL | — |
| Transmissão e linha de tração | ||
| Transmissão | ✓ HW19709XA + HW70 PTO | — |
| Tomada de Força | ✓ Com | — |
| Overdrive | Sem | — |
| Marchas à frente | ✓ 8 | — |
| Transmissão automatizada (AMT) | ✓ Sim | — |
| Relação de transmissão Eixo Traseiro | ✓ 6.73 | — |
| Eixo dianteiro & suspensão | ||
| Eixo Dianteiro | ✓ VGD95 | — |
| Suspensão Dianteira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Tipo de freio dianteiro | ☑ Freio a disco | ☐ Freio a tambor |
| Peso eixo dianteiro (descarregado, kg) | ✓ 3260 + 3030 | — |
| Bonificação legal no eixo dianteiro | ✓ +1.000 kg (sem alterar capacidade técnica) | — |
| Eixo traseiro & suspensão | ||
| Eixo Traseiro | ✓ MCP28ZG | — |
| Suspensão Traseira | ✓ Suspensão por feixe de molas | — |
| Capacidade do Eixo Traseiro (kg) | ✓ 17000 | — |
| Tipo de freio traseiro | ✓ Freio a disco | — |
| Peso eixo traseiro (descarregado, kg) | ✓ 5115 + 5895 | — |
| Rodas & pneus | ||
| Pneus | ✓ 295/80R22.5 Pirelli | — |
| Massas & capacidades | ||
| Peso em ordem de marcha (kg) | ✓ 17300 | — |
| PBT (Técnico - Ton) | ✓ 45 | — |
| PBT (t) | ✓ 29 | — |
| PBTC máximo (t) | ✓ 75 | — |
| CMT máxima (t) | ✓ 110 | — |
| Dimensões & geometria | ||
| Distância Entre-Eixos (mm) | ✓ 1800 + 3992 + 1415 | — |
| Largura (mm) | ✓ 2500 | — |
| Altura máxima (mm) | ✓ 3600 | — |
| Iluminação | ||
| Faróis em LED | ☑ Com | ☐ Sem |
| Equipamentos de cabina | ||
| Cabine Leito - Uma cama | ✓ Com | — |
| Ar Condicionado | ☑ Com Parking Cooler | ☐ Com · Sem |
| Instrument Cluster | ☑ Painel digital avançado | ☐ Digital |
| Infotainment Tela 12,3" | ✓ Com | — |
| Visão & câmeras | ||
| Sistema de visão periférica (4 câmeras) | Sem | — |
| Câmera de ré | ☑ Sem | ☐ Com |
| Visão 360° | ☑ Com | ☐ Sem |
| Direção | ||
| Sistema de Direção Bosch | ✓ Com | — |
| Classificação de aplicação | ||
| Tipo de Transporte | ☑ Mineração | ☐ Construção Pesada |
| Adas & segurança eletrônica | ||
| Sistemas Avançados de Assistência à condução | ☑ Com | ☐ Sem |
| Funções integradas do ADAS | AEB (frenagem autônoma de emergência) · LDW (alerta de saída de faixa) · ACC (controle de cruzeiro adaptativo) · HSA (assistente de partida em rampa) | — |
| Airbag do motorista | ✓ Com | — |
Entre em contato
com a concessionária
Entre em contato com a concessionária mais próxima se tiver alguma dúvida sobre nossos produtos, serviços ou nossos modelos.
Fale conoscoConfigure seu
próprio caminhão
Conheça as linhas e os modelos disponíveis e encontre a configuração adequada para a sua necessidade de negócio.
Ir para o configurador